Мультипроцессор Delta MK15
Мультипроцессор Delta MK 15 с челюстями | ||||||
Наименование сменной челюсти | COMBI | Crusher | Pulveriser | Steel | Tank | Universal |
Масса без адаптера, кг | 1925 | 1885 | 1885 | 1835 | 1765 | 1945 |
Вес экскаватора, т | 17-27 | 17-27 | 17-27 | 17-27 | 17-27 | 17-27 |
Высота (без адаптера), мм | 2220 | 2225 | 2110 | 1995 | 1725 | 1965 |
Раскрытие челюстей A, мм | 740 | 835 | 740 | 420 | 270 | 500 |
Глубина челюсти B,мм | 710 | 740 | 660 | 485 | 360 | 615 |
Ширина верхней челюсти C,мм | 110 | 110 | 300 | 100 | 115 | 275 |
Ширина нижней челюсти D,мм | 340 | 340 | 465 | 330 | 310 | 395 |
Усилие на переднем зубе, т | 71 | 65 | 71 | 93 | 121 | 80 |
Усилие на втором зубе (стык лезвий), т | 99 | 90 | 110 | 170 | 165 | 115 |
Усилие в центре заднего ножа, т | 241 | 220 | 208 | 461 | 241 | 260 |
Максимальное рабочее давление, бар | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Поток масла, л/мин | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 180-250 |
Давление в линии ротации, бар | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Линия дренажа | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ротация, ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Обзор
Мультипроцессор с быстросменными челюстями Delta MK15 - это многофункциональное оборудование, состоящее из универсального корпуса, к которому присоединяются различные комплекты челюстей благодаря инновационной гидравлической системе разблокировки без необходимости выбивания осей челюстей вручную. Замена челюстей занимает менее 5 минут. Доступны с различными комплектами челюстей в зависимости от выполняемых видов работ:
- для измельчения железобетона FR
- комбинированным для резки сильноармированного бетона CB
- для резки армированного бетона HC
- для резки металла, арматуры, балок CS
- для резки листового металла и резервуаров CL
- «швейцарским» CH
Усиленный гидромотор вращения и ручная регулировка скорости вращения позволяют точно позиционировать челюсти относительно обрабатываемого материала. Челюсти в зависимости от предназначения оснащены сменными и переворачиваемыми лезвиями и сменными зубьями. Клапан скорости установлен в базовой комплектации. Для работы мультипроцессора экскаватор должен быть оснащен двухпоточной гидролинией и гидролинией вращения. Устанавливаются на экскаваторы массой 17-27 тонн.
Характеристики
Мультипроцессор Delta MK 15 с челюстями | ||||||
Наименование сменной челюсти | COMBI | Crusher | Pulveriser | Steel | Tank | Universal |
Масса без адаптера, кг | 1925 | 1885 | 1885 | 1835 | 1765 | 1945 |
Вес экскаватора, т | 17-27 | 17-27 | 17-27 | 17-27 | 17-27 | 17-27 |
Высота (без адаптера), мм | 2220 | 2225 | 2110 | 1995 | 1725 | 1965 |
Раскрытие челюстей A, мм | 740 | 835 | 740 | 420 | 270 | 500 |
Глубина челюсти B,мм | 710 | 740 | 660 | 485 | 360 | 615 |
Ширина верхней челюсти C,мм | 110 | 110 | 300 | 100 | 115 | 275 |
Ширина нижней челюсти D,мм | 340 | 340 | 465 | 330 | 310 | 395 |
Усилие на переднем зубе, т | 71 | 65 | 71 | 93 | 121 | 80 |
Усилие на втором зубе (стык лезвий), т | 99 | 90 | 110 | 170 | 165 | 115 |
Усилие в центре заднего ножа, т | 241 | 220 | 208 | 461 | 241 | 260 |
Максимальное рабочее давление, бар | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Поток масла, л/мин | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 180-250 |
Давление в линии ротации, бар | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Линия дренажа | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ротация, ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Комплектация
- Тело мультипроцессора
- Челюсти на выбор для необходимого вида работ
- Подвеска под ваш экскаватор
- РВД для подключения.
- Сменные легкозаменяемые зубья и переворачиваемые ножи
- Полностью защищенный цилиндр
- Клапан скорости для уменьшения времени рабочего цикла и увеличения скорости выполнения работ
Наш менеджер подготовит для Вас коммерческое предложение
и сразу свяжется с Вами.